Анализ результатов ГИА
Объективной оценкой качества подготовки выпускников основной школы являются результаты государственной итоговой аттестации, которая проходила в форме основного государственного экзамена (ОГЭ).
Учебный год | Кол–во выпускников | Допущены к итоговой аттестации | Получили аттестаты, % | Получили аттестаты особого образца |
---|---|---|---|---|
2012–2013 | 105 | 105 | 99 | 2 |
2013–2014 | 94 | 93 | 98,94 | 3 |
2014–2015 | 118 | 118 | 99,2 | 3 |
2015–2016 | 119 | 117 | 97,5 | 5 |
2016–2017 | ||||
2017–2018 | ||||
2018–2019 |